Under 14 Silver

Calendario GIRONE B - Prima Fase
AndataRisultati
Ludec 91 Pall. Endas PT Sab 26/10/2024 17:15 78 40
Dany Quarrata Ludec 91 Sab 02/11/2024 16:00 40 81
Ludec 91 Pall. Montecatini Sab 09/11/2024 19:15 122 23
Chiesina Basket Ludec 91 Gio 21/11/2024 18:45 44 103
Ludec 91 Libertas Montale Sab 23/11/2024 17:15 81 49
CMV Vaiano Ludec 91 Sab 30/11/2024 15:30 34 87
Ludec 91 Libertas Lucca Gio 05/12/2024 17:00 74 36
Ludec 91 Pistoia Red Bears Dom 15/12/2024 18:30 92 50
Pall. Prato Ludec 91 Sab 21/12/2024 16:30 46 76
RitornoRisultati
Pall. Endas PT Ludec 91 Sab 04/01/2025 15:30 59 62
Ludec 91 Dany Quarrata Sab 11/01/2025 17:15 82 52
Pall. Montecatini Ludec 91 Sab 18/01/2025 16:00 42 85
Ludec 91 Chiesina Basket Gio 23/01/2025 17:00 77 40
Libertas Montale Ludec 91 Dom 02/02/2025 11:00 60 72
Ludec 91 CMV Vaiano Sab 08/02/2025 17:15 76 33
Libertas Lucca Ludec 91 Dom 16/02/2025 11:30 46 60
Pistoia Red Bears Ludec 91 Sab 22/02/2025 18:00 49 84
Ludec 91 Pall. Prato Sab 01/03/2025 17:15 84 27
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 18 18 0 1476 770 36
2 Pall. Endas PT 18 13 5 1146 974 26
3 Dany Quarrata 18 12 6 1107 1006 24
4 Pistoia Red Bears 18 11 7 1173 1143 22
5 Libertas Montale 18 11 7 1064 937 22
6 CMV Vaiano 18 9 9 988 992 18
7 Libertas Lucca 18 6 12 993 1057 12
8 Pall. Montecatini 18 5 13 884 1216 10
9 Pall. Prato 18 5 13 779 1058 10
10 Chiesina Basket 18 0 18 788 1245 0
               

Calendario GIRONE E - Seconda Fase
AndataRisultati
Ludec 91 DLF Firenze Dom 16/03/2025 09:30 70 41
Florence Firenze Ludec 91 Sab 22/03/2025 16:00 49 58
Ludec 91 Baloncesto Firenze Dom 30/03/2025 11:30 0 0
Santo Stefano Ludec 91 Gio 10/04/2025 17:30 0 0
Ludec 91 CMB Valdarno Mar 15/04/2025 19:00 0 0
RitornoRisultati
DLF Firenze Ludec 91 Dom 27/04/2025 17:15 0 0
Ludec 91 Florence Firenze Gio 08/05/2025 17:45 0 0
Baloncesto Firenze Ludec 91 Sab 10/05/2025 15:00 0 0
Ludec 91 Santo Stefano Sab 17/05/2025 17:15 0 0
CMB Valdarno Ludec 91 Sab 24/05/2025 18:00 0 0
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 11 11 0 0 0 22
2 CMB Valdarno 11 7 4 0 0 14
3 Florence Basket 10 6 4 0 0 12
4 Baloncesto Firenze 11 6 5 0 0 12
5 Pall. Endas PT 10 5 5 0 0 10
6 Santo Stefano 10 5 5 0 0 10
7 DLF Firenze 10 4 6 0 0 8
8 Pistoia Red Bears 10 3 7 0 0 6
9 Dany Quarrata 11 3 8 0 0 6
10 Libertas Montale 10 2 8 0 0 4
               

FORMULA UNDER 14

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per personalizzare i contenuti. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.